1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Tube Chip Color: | Full Color |
| Display Function: | Face Recognition |
| OS | Android 14 |
| Processor | Quad-core, 2.2GHz |
| Memory | 4GB RAM + 64GB ROM |
| Display | 8-inch (800x1280) |
| Front Camera | Dual-lens Camera (RGB+IR); 2MP+2MP |
| Communications | WIFI, Bluetooth, Ethernet |
| Card Reader | ISO14443 Type A/B, Mifare |
| Rich Ports | DC Port, RJ45, USB, Wiegand Input/Output, Rs485, GPIO, Relay |
| Power | 12V/2A or POE |
| Environment | Operating: -20℃ ~ 55℃; Storage: -25℃ ~ 60℃ |
Optional Brackets: Desk, Wall, Turnstile
Secure IC/ID Card Reader
High Definition Dual-lens Camera
Optimizing management costs and enhancing security across multiple sectors:
📍 Visitor Registration
📍 Home Access
📍 Ticket Checking
📍 Office Security
FA8: Biometric Recognition
FA10: Access Control Machine
SC1: POS Machine
SK1: Self-Service Kiosk
SK5: Payment Kiosk
SK8: All-In-One Kiosk


Professional Production Lines:
Mist Vape